Милан является одной из столиц мировой моды. Однако Милан, широко известен не только домами моды и многочисленными дизайнерскими бутиками, но и множеством уникальных памятников культуры и архитектуры.
Содержание
Общие сведения о Милане
Погода в Милане
Экскурсии по Милану на русском
Купить авиабилеты в Милан
Забронировать отель в Милане
Общие сведения о Милане
Милан — второй по размеру город Италии, расположен на севере страны. Население по данным 2015 года 1,3 миллиона чел.
Погода в Милане
Климат преимущественно субтропический, т. е жаркое влажное лето и холодная влажная зима 26°- 29° летом и +3° — +6° зимой. Более подробно см. информеры ниже.
Среднемесячная температура воздуха в Милане днем и ночью
Среднемесячное количество осадков в Милане
Экскурсии по Милану на русском
Милан очень древний город – 1-ое упоминание о нем относится еще к 600 году до нашей эры, поэтому он имеет богатейшую историю, культуру, множество интереснейших достопримечательностей. Визитной карточкой Милана являются такие объекты культуры общемирового значения как «Театр Ла Скала», «Собор Дуомо», «Площадь Дуомо», «Санта-Мария-делле-Грацие и «Тайная вечеря» и др.
Для первого знакомства с городом вполне подойдут обзорные экскурсии такие как – «Индивидуальная экскурсия по Милану», «пешеходная обзорная экскурсия по городу», и другие. Подробнее об этих экскурсиях вы узнаете с помощью сервиса от нашего партнера «sputnik8.com»
Совершив познавательные экскурсии: «Тайны Милана», «Леонардо да Винчи при дворе Миланских герцогов», «Картинная галерея Амброзиана», вы узнаете о самых интересных местах города. Более детально об этих экскурсиях и других смотрите на популярном сервисе от «Weatlas.com»
Как сказано выше – Милан один из самых «модных» городов в Европе, поэтому очень заманчиво устроить себе шопинг, посетив модные дома и магазины.
Милан очарователен в свете вечерних огней и вам предоставляется прекрасная возможность с помощью экскурсий полюбоваться вечерним Миланом.
Необычные экскурсии в Милане от популярного сервиса Тripster.ru
Если вы не нашли подходящую экскурсию, тогда можно воспользоваться формой по поиску экскурсий от он-Лайн сервиса Tourex.me
Купить авиабилеты в Милан
Немного северо-западнее Милана в городе Варес, находится международный аэропорт, который соединен с городом шоссе и железнодорожной веткой (примерно 45 километров до центра города).
Купить а/билеты в Милан (забронировать, узнать цены бесплатно) можно с помощью сервиса от Aviasales. Процесс бронирования он-Лайн (нормативные документы) детально описан в статье «Дешевые авиабилеты и огромный выбор отелей»
Самые дешевые билеты в Милан в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
29 Июня 2022 | 12 Июля 2022 | 2 остановки | ||
30 Июня 2022 | 29 Июля 2022 | 2 остановки | ||
1 Июля 2022 | 5 Июля 2022 | 2 остановки | ||
2 Июля 2022 | 4 Июля 2022 | 3 пересадки | ||
3 Июля 2022 | 5 Июля 2022 | 3 пересадки | ||
4 Июля 2022 | 3 Августа 2022 | 3 пересадки | ||
5 Июля 2022 | 24 Июля 2022 | 3 пересадки | ||
6 Июля 2022 | 21 Июля 2022 | 3 пересадки | ||
7 Июля 2022 | 25 Июля 2022 | 3 пересадки | ||
8 Июля 2022 | 5 Августа 2022 | 2 остановки | ||
9 Июля 2022 | 4 Августа 2022 | 3 пересадки | ||
10 Июля 2022 | 18 Июля 2022 | 2 остановки | ||
11 Июля 2022 | 25 Июля 2022 | 2 остановки | ||
12 Июля 2022 | 17 Июля 2022 | 2 остановки | ||
13 Июля 2022 | 23 Июля 2022 | 2 остановки | ||
14 Июля 2022 | 5 Августа 2022 | 3 пересадки | ||
15 Июля 2022 | 13 Августа 2022 | 3 пересадки | ||
16 Июля 2022 | 19 Июля 2022 | 2 остановки | ||
17 Июля 2022 | 9 Августа 2022 | 3 пересадки | ||
18 Июля 2022 | 17 Августа 2022 | 3 пересадки | ||
19 Июля 2022 | 17 Августа 2022 | 3 пересадки | ||
20 Июля 2022 | 16 Августа 2022 | 1 остановка | ||
21 Июля 2022 | 17 Августа 2022 | 3 пересадки | ||
22 Июля 2022 | 14 Августа 2022 | 2 остановки | ||
23 Июля 2022 | 25 Июля 2022 | 3 пересадки | ||
24 Июля 2022 | 22 Августа 2022 | 3 пересадки | ||
25 Июля 2022 | 24 Августа 2022 | 3 пересадки | ||
26 Июля 2022 | 13 Августа 2022 | 3 пересадки | ||
27 Июля 2022 | 16 Августа 2022 | 3 пересадки | ||
28 Июля 2022 | 16 Августа 2022 | 2 остановки | ||
29 Июля 2022 | 24 Августа 2022 | 2 остановки | ||
30 Июля 2022 | 7 Августа 2022 | 2 остановки | ||
31 Июля 2022 | 16 Августа 2022 | 3 пересадки | ||
1 Августа 2022 | 20 Августа 2022 | 2 остановки | ||
2 Августа 2022 | 31 Августа 2022 | 3 пересадки | ||
3 Августа 2022 | 30 Августа 2022 | 3 пересадки | ||
4 Августа 2022 | 11 Августа 2022 | 3 пересадки | ||
5 Августа 2022 | 20 Августа 2022 | 3 пересадки | ||
6 Августа 2022 | 4 Сентября 2022 | 2 остановки | ||
7 Августа 2022 | 5 Сентября 2022 | 2 остановки | ||
8 Августа 2022 | 18 Августа 2022 | 2 остановки | ||
9 Августа 2022 | 3 Сентября 2022 | 2 остановки | ||
10 Августа 2022 | 17 Августа 2022 | 2 остановки | ||
11 Августа 2022 | 19 Августа 2022 | 1 остановка | ||
12 Августа 2022 | 5 Сентября 2022 | 1 остановка | ||
13 Августа 2022 | 3 Сентября 2022 | 2 остановки | ||
14 Августа 2022 | 8 Сентября 2022 | 2 остановки | ||
15 Августа 2022 | 5 Сентября 2022 | 2 остановки | ||
16 Августа 2022 | 6 Сентября 2022 | 3 пересадки | ||
17 Августа 2022 | 31 Августа 2022 | 2 остановки | ||
18 Августа 2022 | 15 Сентября 2022 | 2 остановки | ||
19 Августа 2022 | 16 Сентября 2022 | 1 остановка | ||
20 Августа 2022 | 13 Сентября 2022 | 2 остановки | ||
21 Августа 2022 | 1 Сентября 2022 | 2 остановки | ||
22 Августа 2022 | 20 Сентября 2022 | 2 остановки | ||
23 Августа 2022 | 14 Сентября 2022 | 2 остановки | ||
24 Августа 2022 | 6 Сентября 2022 | 4 | ||
25 Августа 2022 | 22 Сентября 2022 | 2 остановки | ||
26 Августа 2022 | 16 Сентября 2022 | 1 остановка | ||
27 Августа 2022 | 18 Сентября 2022 | 2 остановки | ||
28 Августа 2022 | 1 Сентября 2022 | 2 остановки | ||
29 Августа 2022 | 31 Августа 2022 | 3 пересадки | ||
30 Августа 2022 | 8 Сентября 2022 | 3 пересадки | ||
31 Августа 2022 | 24 Сентября 2022 | 3 пересадки | ||
1 Сентября 2022 | 7 Сентября 2022 | 3 пересадки | ||
2 Сентября 2022 | 7 Сентября 2022 | 3 пересадки | ||
3 Сентября 2022 | 27 Сентября 2022 | 2 остановки | ||
4 Сентября 2022 | 18 Сентября 2022 | 3 пересадки | ||
5 Сентября 2022 | 30 Сентября 2022 | 3 пересадки | ||
6 Сентября 2022 | 27 Сентября 2022 | 3 пересадки | ||
7 Сентября 2022 | 25 Сентября 2022 | 3 пересадки | ||
8 Сентября 2022 | 25 Сентября 2022 | 1 остановка | ||
9 Сентября 2022 | 4 Октября 2022 | 2 остановки | ||
10 Сентября 2022 | 4 Октября 2022 | 2 остановки | ||
11 Сентября 2022 | 23 Сентября 2022 | 2 остановки | ||
12 Сентября 2022 | 3 Октября 2022 | 2 остановки | ||
13 Сентября 2022 | 23 Сентября 2022 | 2 остановки | ||
14 Сентября 2022 | 20 Сентября 2022 | 3 пересадки | ||
15 Сентября 2022 | 15 Октября 2022 | 3 пересадки | ||
16 Сентября 2022 | 30 Сентября 2022 | 3 пересадки | ||
17 Сентября 2022 | 18 Сентября 2022 | 1 остановка | ||
18 Сентября 2022 | 28 Сентября 2022 | 3 пересадки | ||
19 Сентября 2022 | 22 Сентября 2022 | 3 пересадки | ||
20 Сентября 2022 | 12 Октября 2022 | 3 пересадки | ||
21 Сентября 2022 | 5 Октября 2022 | 3 пересадки | ||
22 Сентября 2022 | 6 Октября 2022 | 2 остановки | ||
23 Сентября 2022 | 4 Октября 2022 | 2 остановки | ||
24 Сентября 2022 | 5 Октября 2022 | 2 остановки | ||
25 Сентября 2022 | 29 Сентября 2022 | 1 остановка | ||
26 Сентября 2022 | 17 Октября 2022 | 2 остановки | ||
27 Сентября 2022 | 4 Октября 2022 | 2 остановки | ||
28 Сентября 2022 | 3 Октября 2022 | 2 остановки | ||
29 Сентября 2022 | 6 Октября 2022 | 2 остановки | ||
30 Сентября 2022 | 16 Октября 2022 | 1 остановка | ||
1 Октября 2022 | 30 Октября 2022 | 1 остановка | ||
2 Октября 2022 | 10 Октября 2022 | 2 остановки | ||
3 Октября 2022 | 8 Октября 2022 | 2 остановки | ||
4 Октября 2022 | 19 Октября 2022 | 2 остановки | ||
5 Октября 2022 | 26 Октября 2022 | 2 остановки | ||
6 Октября 2022 | 11 Октября 2022 | 2 остановки | ||
7 Октября 2022 | 17 Октября 2022 | 2 остановки | ||
8 Октября 2022 | 16 Октября 2022 | 2 остановки | ||
9 Октября 2022 | 16 Октября 2022 | 2 остановки | ||
10 Октября 2022 | 31 Октября 2022 | 2 остановки | ||
11 Октября 2022 | 19 Октября 2022 | 2 остановки | ||
12 Октября 2022 | 16 Октября 2022 | 1 остановка | ||
13 Октября 2022 | 16 Октября 2022 | 1 остановка | ||
14 Октября 2022 | 30 Октября 2022 | 1 остановка | ||
15 Октября 2022 | 22 Октября 2022 | 1 остановка | ||
16 Октября 2022 | 4 Ноября 2022 | 2 остановки | ||
17 Октября 2022 | 2 Ноября 2022 | 2 остановки | ||
18 Октября 2022 | 28 Октября 2022 | 2 остановки | ||
19 Октября 2022 | 29 Октября 2022 | 2 остановки | ||
20 Октября 2022 | 5 Ноября 2022 | 3 пересадки | ||
21 Октября 2022 | 30 Октября 2022 | 2 остановки | ||
22 Октября 2022 | 30 Октября 2022 | 1 остановка | ||
23 Октября 2022 | 6 Ноября 2022 | 2 остановки | ||
24 Октября 2022 | 3 Ноября 2022 | 2 остановки | ||
25 Октября 2022 | 8 Ноября 2022 | 2 остановки | ||
26 Октября 2022 | 5 Ноября 2022 | 2 остановки | ||
27 Октября 2022 | 6 Ноября 2022 | 1 остановка | ||
28 Октября 2022 | 5 Ноября 2022 | 2 остановки | ||
29 Октября 2022 | 6 Ноября 2022 | 2 остановки | ||
30 Октября 2022 | 8 Ноября 2022 | 2 остановки | ||
31 Октября 2022 | 6 Ноября 2022 | 2 остановки | ||
1 Ноября 2022 | 10 Ноября 2022 | 2 остановки | ||
2 Ноября 2022 | 10 Ноября 2022 | 2 остановки | ||
3 Ноября 2022 | 13 Ноября 2022 | 2 остановки | ||
4 Ноября 2022 | 12 Ноября 2022 | 1 остановка | ||
5 Ноября 2022 | 12 Ноября 2022 | 2 остановки | ||
6 Ноября 2022 | 13 Ноября 2022 | 2 остановки | ||
7 Ноября 2022 | 17 Ноября 2022 | 2 остановки | ||
8 Ноября 2022 | 18 Ноября 2022 | 2 остановки | ||
9 Ноября 2022 | 12 Ноября 2022 | 2 остановки | ||
10 Ноября 2022 | 12 Ноября 2022 | 2 остановки | ||
11 Ноября 2022 | 13 Ноября 2022 | 1 остановка | ||
12 Ноября 2022 | 4 Декабря 2022 | 2 остановки | ||
13 Ноября 2022 | 26 Ноября 2022 | 2 остановки | ||
14 Ноября 2022 | 25 Ноября 2022 | 3 пересадки | ||
15 Ноября 2022 | 19 Ноября 2022 | 3 пересадки | ||
16 Ноября 2022 | 19 Ноября 2022 | 3 пересадки | ||
17 Ноября 2022 | 21 Ноября 2022 | 2 остановки | ||
18 Ноября 2022 | 25 Ноября 2022 | 2 остановки | ||
19 Ноября 2022 | 26 Ноября 2022 | 2 остановки | ||
20 Ноября 2022 | 5 Декабря 2022 | 2 остановки | ||
21 Ноября 2022 | 15 Декабря 2022 | 3 пересадки | ||
22 Ноября 2022 | 29 Ноября 2022 | 2 остановки | ||
23 Ноября 2022 | 3 Декабря 2022 | 2 остановки | ||
24 Ноября 2022 | 1 Декабря 2022 | 3 пересадки | ||
25 Ноября 2022 | 30 Ноября 2022 | 2 остановки | ||
26 Ноября 2022 | 16 Декабря 2022 | 2 остановки | ||
28 Ноября 2022 | 10 Декабря 2022 | 2 остановки | ||
29 Ноября 2022 | 29 Ноября 2022 | 1 остановка | ||
30 Ноября 2022 | 11 Декабря 2022 | 2 остановки | ||
1 Декабря 2022 | 6 Декабря 2022 | 2 остановки | ||
2 Декабря 2022 | 4 Декабря 2022 | 3 пересадки | ||
3 Декабря 2022 | 10 Декабря 2022 | 2 остановки | ||
4 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | 2 остановки | ||
5 Декабря 2022 | 9 Декабря 2022 | 2 остановки | ||
6 Декабря 2022 | 12 Декабря 2022 | 2 остановки | ||
7 Декабря 2022 | 11 Декабря 2022 | 2 остановки | ||
8 Декабря 2022 | 29 Декабря 2022 | 2 остановки | ||
9 Декабря 2022 | 17 Декабря 2022 | 2 остановки | ||
10 Декабря 2022 | 20 Декабря 2022 | 1 остановка | ||
11 Декабря 2022 | 20 Декабря 2022 | 1 остановка | ||
12 Декабря 2022 | 2 Января 2023 | 2 остановки | ||
13 Декабря 2022 | 19 Декабря 2022 | 1 остановка | ||
14 Декабря 2022 | 19 Декабря 2022 | 2 остановки | ||
15 Декабря 2022 | 19 Декабря 2022 | 2 остановки | ||
16 Декабря 2022 | 2 Января 2023 | 2 остановки | ||
17 Декабря 2022 | 19 Декабря 2022 | 2 остановки | ||
18 Декабря 2022 | 2 Января 2023 | 2 остановки | ||
19 Декабря 2022 | 29 Декабря 2022 | 2 остановки | ||
20 Декабря 2022 | 29 Декабря 2022 | 2 остановки | ||
21 Декабря 2022 | 6 Января 2023 | 3 пересадки | ||
22 Декабря 2022 | 8 Января 2023 | 2 остановки | ||
23 Декабря 2022 | 28 Декабря 2022 | 2 остановки | ||
24 Декабря 2022 | 2 Января 2023 | 2 остановки | ||
25 Декабря 2022 | 8 Января 2023 | 2 остановки | ||
26 Декабря 2022 | 31 Декабря 2022 | 2 остановки | ||
27 Декабря 2022 | 7 Января 2023 | 2 остановки | ||
28 Декабря 2022 | 11 Января 2023 | 2 остановки | ||
29 Декабря 2022 | 7 Января 2023 | 2 остановки | ||
30 Декабря 2022 | 11 Января 2023 | 2 остановки | ||
31 Декабря 2022 | 11 Января 2023 | 2 остановки | ||
1 Января 2023 | 11 Января 2023 | 2 остановки | ||
2 Января 2023 | 8 Января 2023 | 2 остановки | ||
3 Января 2023 | 11 Января 2023 | 2 остановки | ||
4 Января 2023 | 20 Января 2023 | 2 остановки | ||
5 Января 2023 | 14 Января 2023 | 2 остановки | ||
6 Января 2023 | 15 Января 2023 | 2 остановки | ||
7 Января 2023 | 18 Января 2023 | 2 остановки | ||
8 Января 2023 | 15 Января 2023 | 2 остановки | ||
9 Января 2023 | 20 Января 2023 | 2 остановки | ||
10 Января 2023 | 17 Января 2023 | 2 остановки | ||
11 Января 2023 | 22 Января 2023 | 2 остановки | ||
12 Января 2023 | 28 Января 2023 | 2 остановки | ||
14 Января 2023 | 22 Января 2023 | 2 остановки | ||
15 Января 2023 | 29 Января 2023 | 2 остановки | ||
16 Января 2023 | 19 Января 2023 | 2 остановки | ||
18 Января 2023 | 23 Января 2023 | 2 остановки | ||
19 Января 2023 | 29 Января 2023 | 2 остановки | ||
20 Января 2023 | 29 Января 2023 | 2 остановки | ||
21 Января 2023 | 31 Января 2023 | 2 остановки | ||
22 Января 2023 | 30 Января 2023 | 2 остановки | ||
23 Января 2023 | 29 Января 2023 | 2 остановки | ||
24 Января 2023 | 31 Января 2023 | 2 остановки | ||
25 Января 2023 | 4 Февраля 2023 | 2 остановки | ||
26 Января 2023 | 29 Января 2023 | 2 остановки | ||
27 Января 2023 | 29 Января 2023 | 2 остановки | ||
28 Января 2023 | 4 Февраля 2023 | 2 остановки | ||
29 Января 2023 | 9 Февраля 2023 | 2 остановки | ||
1 Февраля 2023 | 12 Февраля 2023 | 2 остановки | ||
3 Февраля 2023 | 12 Февраля 2023 | 2 остановки | ||
4 Февраля 2023 | 4 Февраля 2023 | 1 остановка | ||
5 Февраля 2023 | 12 Февраля 2023 | 2 остановки | ||
6 Февраля 2023 | 17 Февраля 2023 | 2 остановки | ||
8 Февраля 2023 | 16 Февраля 2023 | 1 остановка | ||
9 Февраля 2023 | 17 Февраля 2023 | 1 остановка | ||
10 Февраля 2023 | 18 Февраля 2023 | 1 остановка | ||
11 Февраля 2023 | 23 Февраля 2023 | 3 пересадки | ||
12 Февраля 2023 | 27 Февраля 2023 | 1 остановка | ||
13 Февраля 2023 | 21 Февраля 2023 | 1 остановка | ||
14 Февраля 2023 | 22 Февраля 2023 | 2 остановки | ||
17 Февраля 2023 | 24 Февраля 2023 | 2 остановки | ||
18 Февраля 2023 | 24 Февраля 2023 | 2 остановки | ||
20 Февраля 2023 | 25 Февраля 2023 | 2 остановки | ||
21 Февраля 2023 | 25 Февраля 2023 | 1 остановка | ||
25 Февраля 2023 | 3 Марта 2023 | 1 остановка | ||
27 Февраля 2023 | 7 Марта 2023 | 2 остановки | ||
28 Февраля 2023 | 5 Марта 2023 | 2 остановки | ||
4 Марта 2023 | 8 Марта 2023 | 2 остановки | ||
5 Марта 2023 | 12 Марта 2023 | 2 остановки | ||
8 Марта 2023 | 26 Марта 2023 | 1 остановка | ||
10 Марта 2023 | 18 Марта 2023 | 2 остановки | ||
11 Марта 2023 | 18 Марта 2023 | 2 остановки | ||
12 Марта 2023 | 16 Марта 2023 | 2 остановки | ||
15 Марта 2023 | 19 Марта 2023 | 2 остановки | ||
20 Марта 2023 | 26 Марта 2023 | 1 остановка | ||
24 Марта 2023 | 2 Апреля 2023 | 1 остановка | ||
26 Марта 2023 | 29 Марта 2023 | 1 остановка | ||
10 Апреля 2023 | 20 Апреля 2023 | 1 остановка | ||
11 Апреля 2023 | 20 Апреля 2023 | 1 остановка | ||
12 Апреля 2023 | 19 Апреля 2023 | 1 остановка | ||
15 Апреля 2023 | 29 Апреля 2023 | 1 остановка | ||
16 Апреля 2023 | 30 Апреля 2023 | 1 остановка | ||
17 Апреля 2023 | 1 Мая 2023 | 1 остановка | ||
20 Апреля 2023 | 27 Апреля 2023 | 1 остановка | ||
22 Апреля 2023 | 11 Мая 2023 | 1 остановка | ||
24 Апреля 2023 | 8 Мая 2023 | 1 остановка | ||
27 Апреля 2023 | 1 Мая 2023 | 1 остановка | ||
28 Апреля 2023 | 7 Мая 2023 | 1 остановка | ||
29 Апреля 2023 | 9 Мая 2023 | 1 остановка | ||
1 Мая 2023 | 11 Мая 2023 | 1 остановка | ||
5 Мая 2023 | 23 Мая 2023 | 1 остановка | ||
6 Мая 2023 | 10 Мая 2023 | 1 остановка | ||
10 Мая 2023 | 17 Мая 2023 | 1 остановка | ||
11 Мая 2023 | 18 Мая 2023 | 1 остановка | ||
12 Мая 2023 | 27 Мая 2023 | 1 остановка | ||
15 Мая 2023 | 21 Мая 2023 | 1 остановка | ||
17 Мая 2023 | 22 Мая 2023 | 1 остановка | ||
18 Мая 2023 | 25 Мая 2023 | 1 остановка | ||
23 Мая 2023 | 31 Мая 2023 | 1 остановка | ||
27 Мая 2023 | 4 Июня 2023 | 1 остановка | ||
28 Мая 2023 | 4 Июня 2023 | 1 остановка | ||
31 Мая 2023 | 3 Июня 2023 | 1 остановка | ||
1 Июня 2023 | 10 Июня 2023 | 1 остановка | ||
4 Июня 2023 | 14 Июня 2023 | 1 остановка | ||
5 Июня 2023 | 12 Июня 2023 | 1 остановка | ||
6 Июня 2023 | 13 Июня 2023 | 1 остановка | ||
7 Июня 2023 | 12 Июня 2023 | 1 остановка | ||
8 Июня 2023 | 17 Июня 2023 | 1 остановка | ||
10 Июня 2023 | 14 Июня 2023 | 1 остановка | ||
13 Июня 2023 | 17 Июня 2023 | 1 остановка | ||
18 Июня 2023 | 18 Июня 2023 | 1 остановка |
Забронировать отель в Милане
Выбрать подходящий для вас отель или просто узнать цены на гостиницы он-Лайн бесплатно поможет поисковая форма от hotellook.ru
Жилье в частном секторе (комнаты, квартиры, дома, виллы) туристы успешно находят с помощью компании Homeaway.